Willkommen auf SCHUHGESCHäFT.DE

schuhgeschäft.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Schuh

Startseite > Schuh

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
VI Amerikanische Jungferninseln 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
AU Australien 15.10.2024 AUD1.6236 0.61592
BV Bouvetinsel 15.10.2024 NOK11.7660 0.08499
BR Brasilien 15.10.2024 BRL6.0949 0.16407
VG Britische Jungferninseln 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
BG Bulgarien 15.10.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 15.10.2024 CNY7.7574 0.12891
CK Cookinseln 15.10.2024 NZD1.7902 0.5586
DK Dänemark 15.10.2024 DKK7.4610 0.13403
EC Ecuador 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
FO Färöer-Inseln 15.10.2024 DKK7.4610 0.13403
GL Grönland 15.10.2024 DKK7.4610 0.13403
GU Guam 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
HT Haiti 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
HM Heard- und McDonald-Inseln 15.10.2024 AUD1.6236 0.61592
IN Indien 15.10.2024 ISK149.30 0.0067
ID Indonesien 15.10.2024 IDR16927.02 6.0E-5
IS Island 15.10.2024 HUF400.48 0.0025
IL Israel 15.10.2024 ILS4.0905 0.24447
JP Japan 15.10.2024 JPY162.85 0.00614
CA Kanada 15.10.2024 CAD1.5063 0.66388
KI Kiribati 15.10.2024 AUD1.6236 0.61592
CC Kokosinseln 15.10.2024 AUD1.6236 0.61592
LI Liechtenstein 15.10.2024 CHF0.9401 1.06372
MY Malaysia 15.10.2024 MYR4.6986 0.21283
MH Marshall-Inseln 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
MX Mexiko 15.10.2024 MXN21.2097 0.04715
FM Mikronesien 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
NA Namibia 15.10.2024 ZAR19.1651 0.05218
NR Nauru 15.10.2024 AUD1.6236 0.61592
NZ Neuseeland 15.10.2024 NZD1.7902 0.5586
NU Niue 15.10.2024 NZD1.7902 0.5586
MP Nördliche Marianen 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
NF Norfolkinsel 15.10.2024 AUD1.6236 0.61592
NO Norwegen 15.10.2024 NOK11.7660 0.08499
PW Palau 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
PA Panama 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
PH Philippinen 15.10.2024 PHP63.068 0.01586
PN Pitcairn 15.10.2024 NZD1.7902 0.5586
PL Polen 15.10.2024 PLN4.2938 0.23289
PR Puerto Rico 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
RO Rumänien 15.10.2024 RON4.9758 0.20097
SE Schweden 15.10.2024 SEK11.3010 0.08849
CH Schweiz 15.10.2024 CHF0.9401 1.06372
SG Singapur 15.10.2024 SGD1.4271 0.70072
ZA Südafrika 15.10.2024 ZAR19.1651 0.05218
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 15.10.2024 GBP0.83355 1.19969
KR Südkorea 15.10.2024 KRW1482.73 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 15.10.2024 NOK11.7660 0.08499
TH Thailand 15.10.2024 THB36.345 0.02751
TL Timor-Leste 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
TK Tokelau 15.10.2024 NZD1.7902 0.5586
CZ Tschechien 15.10.2024 CZK25.242 0.03962
TR Türkei 15.10.2024 TRY37.3517 0.02677
TC Turks- und Caicosinseln 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
HU Ungarn 15.10.2024 HUF400.48 0.0025
US USA 15.10.2024 USD1.0903 0.91718
GB Vereinigtes Königreich 15.10.2024 GBP0.83355 1.19969
CX Weihnachtsinsel 15.10.2024 AUD1.6236 0.61592